住宿資訊
- 住宿資訊
目前共有18棟宿舍,如下所示:
校區 | 宿舍 | 宿舍管理員 | 費用 | |
學期費用 | 暑宿費用 | |||
博愛校區 | 逸軒 | 三舍 | 11,320 | 5,030 |
二舍 | 6,670 | 2,960 | ||
三舍 | 5,650 | 2,510 | ||
四舍 | 6,670 | 2,960 | ||
五舍 | 6,000 | 2,660 | ||
六舍 | 6,000 | 2,660 | ||
光復校區 | 竹軒 | 竹軒 | 7,880 | - |
女二舍 | 女二舍 | 11,150 | 4,950 | |
七舍 | 七舍 | 7,020 | 3,120 | |
八舍 | 7,020 | 3,120 | ||
九舍 | 研一舍、竹軒 | 7,020 | 3,120 | |
十舍 | 7,880 | 3,500 | ||
十一舍 | 竹軒 | 7,880 | 3,500 | |
十二舍 | 十三舍 | 7,880 | - | |
十三舍 | 10,410 | 4,580 | ||
研一舍 | 研一舍 | 12,730 | 5,650 | |
研二舍 | 十三舍 | 10,910 | 4,840 | |
研三舍 | 研三舍S棟 | 4,274/月(雙人房) |
外籍學位生、交換生、短研生負責人:官琦媛小姐
校內分機: 31498
Email: carolyn@nctu.edu.tw
陸籍學位生、交換生、短研生及僑生負責人:邱慧珍小姐
校內分機: 31495
Email: hjchiu@mail.nctu.edu.tw
更多詳細內容,請上住宿服務組查詢。